全球观天下!【调研快报】普门科技接待信达澳亚基金管理有限公司等多家机构调研
普门科技7月5日发布消息,6月30日,公司接待信达澳亚基金管理有限公司
2023-07-06
普门科技7月5日发布消息,6月30日,公司接待信达澳亚基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员总经理 胡明龙,接待地点普门科技松山湖会议室。
(资料图)
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,本次新增主要互动交流内容如下: 1、公司应对集采做了哪些准备,例如产能上的? 答:我们认为集采后,市场将会更加看重产品性价比和性能,公司将继续在产品质量和性能等方面进行持续投入。从产能方面来看,公司目前的产能布局情况,完全能够满足产品上量的供应需求。 2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 2 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 3 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 4 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) | 投资公司 |
| 6 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 7 | Superstring Capital Fund Gp LLC | 其它 |
| 8 | 上海南土资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 9 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普门科技近一年共接待644家机构883次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-06 | 241 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-10 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-07 | 252 | ||||||
| 2023-02-09 | 28 | ||||||
| 2023-01-05 | 101 | ||||||
| 2022-12-06 | 20 | - | - | - | - | ||
| 2022-11-01 | 80 | ||||||
| 2022-09-29 | 42 | - | |||||
| 2022-09-05 | 71 | - | - | - | - | - | |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、博众精工、瑞芯微、万润科技、灿勤科技、怡和嘉业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
| 688097 | 博众精工 | 133 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
| 002654 | 万润科技 | 40 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
| 688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 24 | 现场参观 | 2023-07-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: